| év | létszám | DSD létszám | DSD sikeres | 
| 2004. | 25 | 25 | 24 | 
| 2005. | 32 | 32 | 31 | 
| 2006. | 30 | 30 | 29 | 
| 2007. | 29 | 29 | 29 | 
| 2008. | 37 | 37 | 36 | 
| 2010. | 32 | 32 | 27 | 
| 2011. | 35 | 34 | 28 | 
| 2012. | 37 | 32 | 30 | 
A magyar oktatási minisztérium 2006-ban kiadott határozata alapján a DSD mint hivatalos nyelvvizsga került Magyarországon akkreditálásra. A DSD II vizsgával az egyetemi, főiskolai felvételi eljárásban pluszpontot is lehet szerezni.
A DSD II mint államilag elismert nyelvi diploma a nyelvtudás magas szintjét igazolja, amelynek előnyeit a továbbtanulás és a munkavállalás során is megtapasztalhatjuk.
Összesen 4 vizsgarész van, amelyeket 2 nap alatt bonyolítunk le.
Olvasott szöveg értése (OÉ): max. 24 pont
Hallás utáni szövegértés (HÉ): max. 24 pont
Írásbeli kommunikáció (ÍK): max. 24 pont
Szóbeli kommunikáció (SZK): max. 24 pont
| Vizsgarész | Tartalom | Idő | |
| 1. rész | Monológ | A vizsgázó egy rövid előadást tart egy ismeretlen témában. (megadott fogalmak) | 3 - 4 | 
| Dialógus | A témát elmélyítő kérdések és további érvelő beszélgetés a témában. | 4 - 5 | |
| 2. rész | Monológ |  A vizsgázó a témájának aspektusait vagy egy csoportban feldogozott téma egy részét bemutatja. Ehhez vizuális prezentációs anyagokat használ.(collage, képek, grafikák, power point)  | 
            4 - 5 | 
| Dialógus | Beszélgetés a témáról: aspektusok, problémafelvetések, álláspontok, aktualitások. | 7 - 8 | |