1994-1995 |
Stáhl Ágota | 1. hely | Magasugrás (Diákolimpia) |
1995-1996 |
Stáhl Ágota | 1. hely | Magasugrás (Diákolimpia) |
1998-1999 |
Üveges Viktória | 6. hely | atlétika 4x 800-as váltó |
Bajnóczi Ádám | 7. hely | atlétika 4x 400-as váltó |
Blazsek Róbert | 7. hely | atlétika 4x 400-as váltó |
Horváth Ildikó | 8. hely | röplabda csapat |
1999-2000 |
Gáti Gerda | 1. hely | mezei futás csapat diákolimpia |
Gáti Gerda | 2. hely | 4x 800-as váltó |
Vermes Dóra | 1. hely | mezei futás csapat |
Vermes Dóra | 2. hely | 4x 800-as váltó |
Tavaszi Anita | 1. hely | mezei futás csapat |
Üveges Viktória | 1. hely | mezei futás csapat |
Üveges Viktóri | 2. hely | 4x 800-as váltó |
Tuza Gábor | 3. hely | taekwondo |
2000-2001 |
Arnold Éva | 5. hely | mezei futás csapat |
Gáti Gerda | 5. hely | mezei futás csapat |
Vermes Dóra | 5. hely | mezei futás csapat |
Tuza Gábor | 1. hely | taekwondo |
2001-2002 |
Arnold Éva | 8. hely | mezei futás csapat |
Tavaszi Anita | 8. hely | mezei futás csapat |
Üveges Viktória | 8. hely | mezei futás csapat |
2002-2003 |
Gáti Gerda | 7. hely | atlétika 3000 m |
2003-2004 |
Sztoján Hanna | 1. hely | gumiasztalugrás |
Csizmadia Katalin | 5. hely | Kard egyéni |
Csizmadia Katalin | 1. hely | Kard csapat |
2004-2005 |
Galambos Dóra | 2. hely | 4*400m váltó diákolimpia |
Galambos Dóra | 5. hely | mezei futás csapat diákolimpia |
Zágor Bernadett | 5. hely | mezei futás csapat diákolimpia |
Galambos Dóra | 2. hely | 4*100m váltó |
Sztoján Hanna | 3. hely | gumiasztalugrás országos |
Kajári Szilvia | 1. hely | Távolugró csapat |
2007-2008 |
Szabó Dorottya | 15. hely | röplabda csapat |
Kristóf Emese | 15. hely | röplabda csapat |
Zágor Bernadett | 4. hely | lány labdarúgás |
Csizmadia Nikolett | 4. hely | lány labdarúgás |
Csepely Bettina | 4. hely | lány labdarúgás |
Hegedüs Gabriella | 4. hely | lány labdarúgás |
Szokoli Teodóra | 4. hely | lány labdarúgás |
2008-2009 |
Pátkai Gyöngyvér | 1. hely | taekwondo |
Sebestyén Noémi | 3. hely | taekwondo |
Kulcsár Luca | 1. hely | 100 m gyorsúszás |
Kulcsár Luca | 2. hely | 100 m hátúszás |
Lohn Veronika | 14. hely | röplabda csapat |
Kristóf Emese | 14. hely | röplabda csapat |
Csepely Bettina | 8. hely | lány labdarúgás |
Hegedüs Gabriella | 8. hely | lány labdarúgás |
Csontó Dorottya | 8. hely | lány labdarúgás |
Szokoli Teodóra | 8. hely | lány labdarúgás |
Varsányi Kinga | 5. hely | tájfutás normál táv |
Varsányi Kinga | 6. hely | tájfutás rövid táv |
Szabó Dániel | 29. hely | Mezei futóverseny |
2009-2010 |
Varsányi Kinga | 25. hely | tájfutás Ifjúsági Európa-bajnokság |
Németh Eszter | 1. hely | taekwondo |
Kulcsár Luca | 6. hely | 100m gyorsúszás |
Dudás Laura | 9. hely | röplabda csapat |
Lohn Veronika | 9. hely | röplabda csapat |
Kristóf Emese | 9. hely | röplabda csapat |
Szabó Dorottya | 9. hely | röplabda csapat |
Szemán Renáta | 1. hely | gumiasztal ugrás |
Varsányi Kinga | 4.hely | tájfutás |
Szabó Mátyás | 6. hely | történelmi íjászat |
Bedő Csaba | 9. hely | Tájfutó diákolimpia |
Pátkai Gyöngyvér | 6. hely | taekwondo Európa-bajnokság egyéni |
Pátkai Gyöngyvér | 1. hely | taekwondo Európa-bajnokság csapat |
2010-2011 |
Varsányi Kinga | 7. hely | Tájfutás váltó Európa-bajnokság |
Varsányi Kinga | 2. hely | tájfutás |
Albert Hanna | 1. hely | lövészet |
Dudás Laura | 13. hely | röplabda csapat |
Lohn Veronika | 13. hely | röplabda csapat |
Kristóf Emese | 13. hely | röplabda csapat |
Kristóf Dóra | 13. hely | röplabda csapat |
Petróczi Zita | 13. hely | röplabda csapat |
Bakos Ádám | 2. hely | kézilabda csapat |
Lovasi Kristóf | 2. hely | kézilabda csapat |
Hegedüs Gabriella | 2. hely | labdarúgó csapat |
Szokoli Teodóra | 2. hely | labdarúgó csapat |
Néninger Melinda | 2. hely | labdarúgó csapat |
Varsányi Kinga | 9. hely | tájfutó Európa-bajnokság |
Varsányi Kinga | 2. hely | tájfutó magyar bajnokság |
Albert Hanna | 5. hely | sportlövészet |
Albert Hanna | 20. hely | sportlövészet |
Lovas Réka | 16. hely | kardvívás |
2011-2012 |
Kristóf Dóra | 3. hely | röplabda |
Kulcsár Luca | 3. hely | röplabda |
Petróczi Zita | 3. hely | röplabda |
Schmidmajer Ádám | 7. hely | teremlabdarúgás |
Bodó Barna | 7. hely | teremlabdarúgás |
Fodor Kristóf | 7. hely | teremlabdarúgás |
Slajchó Bence | 13. hely | kézilabda |
Lovasi Kristóf | 13. hely | kézilabda |
Varsányi Kinga | 1. hely | tájfutás Európa-bajnokság (egyéni) |