| 1993-1994 |
| Nagy András Dávid | 5. hely | Lóczy Lajos földrajz verseny |
| Kohlrusz Adrienn | 8. hely | Földtani örökségünk |
| 1994-1995 |
| Kuti Zsolt | 9. hely | Lóczy Lajos földrajz verseny |
| Nagy András Dávid | 14. hely | Lóczy Lajos földrajz verseny |
| Kohlrusz Adrienn | 3. hely | Földtani örökségünk |
| Kohlrusz Adrienn | 2. hely | Nem védett területek értékei |
| 1995-1996 |
| Kohlrusz Adrienn | 17. hely | Kőrösi Csoma földrajz verseny |
| 1996-1997 |
| Turzó Angéla | 5. hely | OKTV orosz nyelv |
| Imre Kata | 8. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| 1997-1998 |
| Szabó Klaudia | 11. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Pista Hajnalka Kinga | 22. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| 1998-1999 |
| Pardi Melinda | 19. hely | Lóczy Lajos földrajz verseny |
| 1999-2000 |
| Molnár Zsolt | 16. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Kardos Ákos | 22. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| 2000-2001 |
| Németh Zsuzsanna | 3. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Rack Zsanett | 11. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Molnár Zsolt | 18. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| 2001-2002 |
| Rack Zsanett | 9. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Pesthy Szabolcs | 18. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| 2002-2003 |
| Kugler Eszter | 4. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Németh Zsanett | 7. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Schindler Péter | 7. hely | Arany Dániel matematika verseny |
| Schindler Péter | 25. hely | Kenguru matematika verseny |
| 2003-2004 |
| Istenes Gábor | 2. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Németh Zsanett | 11. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Tuza Dávid | 12. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Németh Gábor | 19. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Feith Ágnes | 21. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Kardos József | 25. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Schindler Péter | 15. hely | Implom József helyesírási verseny |
| Fuchs Bettina | 13. hely | „EU Kvíz” csapat |
| Sörös Ágnes | 13. hely | „EU Kvíz” csapat |
| Varga Zsófia | 13. hely | „EU Kvíz” csapat |
| 2004-2005 |
| Asztalos István | 8. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Péchli Eszter | 19. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Schindler Péter | 2. hely | Implom József helyesírási verseny |
| Kolonics Ferenc | 32. hely | Kitaibel Pál biológia verseny |
| Fuchs Bettina | 11. hely | „EU Próba” csapat |
| Varga Zsófia | 11. hely | „EU Próba” csapat |
| 2005-2006 |
| Schindler Péter | 6. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Kolonics Ferenc | 8. hely | OKTV német nemzetiségi nyelv |
| Schindler Péter | 2. hely | Implom József helyesírási verseny |
| Balogh András | 3. hely | „Virtuális kalandozások” angol verseny |
| Schindler Péter | 22. hely | Kenguru matematikaverseny |
| 2006-2007 |
| Szabó Patrik | 7. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Fodor Ágnes | 8. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Molnár Dóra | 10. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Kápli Balázs | 11. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Fenyvesi Bálint | 15. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Somogyi Barbara | 19. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Kovács Edit | 20. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Kolonics Ferenc | 15. hely | Biológia OKTV |
| 2008-2009 |
| Kovács Emese | 16. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| 2009-2010 |
| Kovács Emese | 3. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Lohn Veronika | 4. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Huber Anna | 5. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Felczán Szandra | 7. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Tenk Milán | 14. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Szolga Brigitta | 17. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Szűcs Blanka | 18. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Fülöp Dániel | 33. hely | informatika |
| Kovács Emese | 9. hely | Német idegen nyelv |
| Fülöp Dániel | 10. hely | Német idegen nyelv |
| 2010-2011 |
| Felczán Szandra | 2. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Szolga Brigitta | 5. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Betleni Fanni | 20. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Csontó Dorottya | 17. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Lohn Viktória | 11. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Tósoki Dániel | 16. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Vujovich Rita | 19. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Fülöp Dániel | 15. hely | Német idegen nyelv |
| Ilies-Maior Petra | 14. hely | Német idegen nyelv |
| Fülöp Dániel | 10. hely | Informatika |
| 2011-2012 |
| Tósoki Dániel | 2. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Iván Borbála | 4. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Csontó Dorottya | 6. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Molnár Georgina | 9. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Skoda Réka | 12. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Varga Gréta | 13. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Bélafi Dóra | 16. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Hegedüs Gabriella | 17. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Selmeczy Fruzsina | 19. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Schindler Petra | 20. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Csécsi Miklós | 21. hely | Német nyelv II. kategória |
| 2012-2013 |
| Skoda Réka | 2. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Bélafi Dóra | 3. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Tekker Szimonetta | 4. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Herwig Hanka Johanna | 5. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Kolonits Dominik | 7. hely | Német nemzetiségi OKTV |
| Skoda Réka | 15. hely | Német nyelv II. kategória |
| Kolonits Dominik | 21. hely | Német nyelv II. kategória |
| Farkas Bettina | 24. hely | Német nyelv II. kategória |
| Véber Brigitta | 15. hely | Kenguru matematika verseny |